Магазин "Золушка Бест"
Корзина 0 0 ₽

Скидка на доставку от
5 000 руб.

Экономьте на покупках
50-70%

Минимальный заказ
1000 рублей

Стоимость доставки Boxberry

В таблице указаны основные города, в Вашем городе может присутствовать пункт самовывоза.

Город выдачи Область Срок доставки в рабочих днях в ПВЗ Стоимость до ПВЗ до 2 кг, руб. + 1 кг, руб.
Абакан Хакасия 9-10 275 60
Азов Ростовская 7-8 220 30
Александров Владимирская 7-8 200 20
Альметьевск Татарстан 7-8 250 45
Амурск Хабаровский 12-13 370 100
Анапа Краснодарский 6-7 250 45
Ангарск Иркутская 10-11 580 250
Апатиты Мурманская 9-10 275 60
Арзамас Нижегородская 7-8 210 25
Армавир Краснодарский 7-8 250 45
Арсеньев Приморский 14-15 370 100
Артем Приморский 11-12 370 100
Архангельск Архангельская 5-6 275 60
Асбест Свердловская 8-9 250 45
Астрахань Астраханская 6-7 210 25
Ачинск Красноярский 10-11 370 100
Аша Челябинская 9-10 275 60
Балаково Саратовская 7-8 220 30
Балахна Нижегородская 6-7 210 25
Балашов Саратовская 8-9 250 45
Барнаул Алтайский 8-9 275 60
Батайск Ростовская 6-7 220 30
Белгород Белгородская 4-5 200 20
Белебей Башкортостан 9-10 250 45
Белово Кемеровская 12-13 370 100
Белогорск Амурская 11-12 370 100
Бердск Новосибирская 9-10 275 60
Березники Пермский 7-8 250 45
Березовский Свердловская 6-7 250 45
Березовский Кемеровская 11-12 275 60
Бийск Алтайский 11-12 370 100
Бикин Хабаровский 12-13 370 100
Биробиджан Еврейская 11-12 370 100
Благовещенск Амурская 9-10 370 100
Бобров Воронежская 8-9 220 30
Богородск Нижегородская 7-8 210 25
Большая Черниговка Самарская 8-9 250 45
Бор Нижегородская 6-7 210 25
Борисоглебск Воронежская 9-10 210 25
Борское Самарская 8-9 250 45
Братск Иркутская 11-12 370 100
Брянск Брянская 4-5 200 20
Бугульма Татарстан 9-10 250 45
Бугуруслан Оренбургская 10-11 250 45
Буденновск Ставропольский 8-9 220 30
Бузулук Оренбургская 10-11 250 45
Ванино Хабаровский 12-13 370 100
Великие Луки Псковская 7-8 200 20
Великий Новгород Новгородская 4-5 200 20
Верхняя Пышма Свердловская 6-7 250 45
Верхняя Салда Свердловская 7-8 250 45
Вичуга Ивановская 6-7 210 25
Владивосток Приморский 10-11 370 100
Владикавказ Северная Осетия - Алания 6-7 220 30
Владимир Владимирская 2-3 200 20
Волгоград Волгоградская 5-6 210 25
Волгодонск Ростовская 6-7 250 45
Волжск Марий Эл 7-8 220 30
Волжский Волгоградская 6-7 220 30
Вологда Вологодская 2-3 210 25
Волхов Ленинградская 4-5 210 25
Вольск Саратовская 7-8 250 45
Воркута Коми 7-8 275 60
Воронеж Воронежская 2-3 200 20
Воткинск Удмуртская 8-9 250 45
Всеволожск Ленинградская 5-6 210 25
Выборг Ленинградская 4-5 210 25
Выкса Нижегородская 6-7 210 25
Вышний Волочек Тверская 6-7 210 25
Вязьма Смоленская 6-7 220 30
Гай Оренбургская 11-12 250 45
Гатчина Ленинградская 4-5 210 25
Гвардейск Калининградская 9-10 275 60
Геленджик Краснодарский 6-7 250 45
Георгиевск Ставропольский 9-10 220 30
Глазов Удмуртская 9-10 250 45
Горно-Алтайск Алтай 12-13 370 100
Гороховец Владимирская 6-7 210 25
Грозный Чеченская 8-9 250 45
Губкин Белгородская 6-7 220 30
Губкинский Ямало-Ненецкий 11-12 370 100
Гусь-Хрустальный Владимирская 7-8 210 25
Дальнегорск Приморский 13-14 370 100
Дзержинск Нижегородская 6-7 210 25
Димитровград Ульяновская 6-7 220 30
Дятьково Брянская 7-8 210 25
Евпатория Крым 11-12 275 60
Ейск Краснодарский 8-9 250 45
Екатеринбург Свердловская 6-7 220 30
Елец Липецкая 7-8 210 25
Елизово Камчатский 9-10 930 450
Ессентуки Ставропольский 11-12 220 30
Железногорск Курская 8-9 220 30
Жердевка Тамбовская 7-8 220 30
Жигулевск Самарская 7-8 220 30
Заволжье Нижегородская 6-7 210 25
Заречный Пензенская 6-7 220 30
Заречный Свердловская 6-7 250 45
Заринск Алтайский 11-12 370 100
Зеленогорск Красноярский 11-12 275 60
Зеленодольск Татарстан 5-6 220 30
Зерноград Ростовская 10-11 250 45
Златоуст Челябинская 7-8 250 45
Иваново Ивановская 2-3 200 20
Ижевск Удмуртская 6-7 220 30
Изобильный Ставропольский 7-8 220 30
Инта Коми 10-11 370 100
Йошкар-Ола Марий Эл 5-6 200 20
Ипатово Ставропольский 9-10 220 30
Иркутск Иркутская 9-10 370 100
Искитим Новосибирская 9-10 275 60
Ишим Тюменская 9-10 250 45
Ишимбай Башкортостан 9-10 250 45
Каа-Хем Тыва 12-13 370 100
Кавалерово Приморский 14-15 370 100
Казань Татарстан 4-5 210 25
Калининград Калининградская 6-7 250 45
Калуга Калужская 2-3 200 20
Каменск-Уральский Свердловская 6-7 275 60
Каменск-Шахтинский Ростовская 7-8 250 45
Камышин Волгоградская 6-7 220 30
Каневская Краснодарский 10-11 250 45
Канск Красноярский 12-13 370 100
Карпинск Свердловская 8-9 370 100
Качканар Свердловская 8-9 370 100
Кемерово Кемеровская 8-9 275 60
Керчь Крым 11-12 370 100
Кингисепп Ленинградская 4-5 210 25
Кинель Самарская 8-9 275 60
Кинешма Ивановская 7-8 220 30
Киреевск Тульская 6-7 210 25
Кириши Ленинградская 4-5 210 25
Киров Кировская 5-6 220 30
Киров Калужская 6-7 210 25
Кирово-Чепецк Кировская 8-9 250 45
Кировск Ленинградская 5-6 210 25
Кирсанов Тамбовская 7-8 210 25
Киселевск Кемеровская 10-11 370 100
Кисловодск Ставропольский 7-8 220 30
Клинцы Брянская 6-7 210 25
Ковров Владимирская 7-8 210 25
Колпино Ленинградская 5-6 200 20
Кольцово Новосибирская 9-10 275 60
Кольчугино Владимирская 7-8 210 25
Комсомольск-на-Амуре Хабаровский 10-11 370 100
Конаково Тверская 7-8 210 25
Копейск Челябинская 7-8 250 45
Коркино Челябинская 7-8 250 45
Кострома Костромская 4-5 210 25
Котельниково Волгоградская 10-11 250 45
Котовск Тамбовская 5-6 210 25
Красноармейское Самарская 8-9 220 30
Краснодар Краснодарский 5-6 210 25
Краснокамск Пермский 6-7 275 60
Краснотурьинск Свердловская 8-9 275 60
Красноярск Красноярский 7-8 275 60
Кронштадт Ленинградская 4-5 200 20
Кропоткин Краснодарский 8-9 220 30
Крымск Краснодарский 8-9 220 30
Кстово Нижегородская 6-7 210 25
Кузнецк Пензенская 8-9 250 45
Кумертау Башкортостан 9-10 250 45
Курган Курганская 7-8 220 30
Курск Курская 2-3 200 20
Кызыл Тыва 10-11 370 100
Кыштым Челябинская 7-8 275 60
Лабинск Краснодарский 8-9 220 30
Лангепас Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 11-12 370 100
Ленинск-Кузнецкий Кемеровская 12-13 370 100
Лесной Свердловская 6-7 275 60
Лесосибирск Красноярский 10-11 370 100
Ливны Орловская 8-9 220 30
Липецк Липецкая 2-3 200 20
Лиски Воронежская 8-9 220 30
Луга Ленинградская 4-5 210 25
Лысьва Пермский 7-8 250 45
Людиново Калужская 6-7 200 20
Лянтор Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 10-11 370 100
Магадан Магаданская 8-9 930 450
Магнитогорск Челябинская 6-7 220 30
Майкоп Адыгея 6-7 250 45
Майма Алтай 13-14 370 100
Малоярославец Калужская 4-5 210 25
Маркс Саратовская 7-8 275 60
Махачкала Дагестан 6-7 250 45
Мегион Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 10-11 370 100
Междуреченск Кемеровская 11-12 370 100
Миасс Челябинская 7-8 250 45
Минеральные Воды Ставропольский 8-9 220 30
Минусинск Красноярский 11-12 370 100
Михайловск Ставропольский 6-7 210 25
Мичуринск Тамбовская 7-8 210 25
Моздок Северная Осетия - Алания 9-10 250 45
Мончегорск Мурманская 8-9 210 25
Моршанск Тамбовская 7-8 220 30
Мурино Ленинградская 2-3 210 25
Мурманск Мурманская 7-8 250 45
Муром Владимирская 7-8 210 25
Муслюмово Татарстан 7-8 250 45
Мыски Кемеровская 11-12 275 60
Набережные Челны Татарстан 5-6 210 25
Назрань Ингушетия 7-8 250 45
Нальчик Кабардино-Балкарская 6-7 220 30
Находка Приморский 12-13 370 100
Невинномысск Ставропольский 6-7 275 60
Невьянск Свердловская 9-10 250 45
Нефтекамск Башкортостан 8-9 220 30
Нефтеюганск Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 9-10 370 100
Нижневартовск Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 8-9 370 100
Нижнекамск Татарстан 6-7 220 30
Нижний Новгород Нижегородская 2-3 200 20
Нижний Тагил Свердловская 6-7 275 60
Нижняя Тура Свердловская 10-11 250 45
Новоалтайск Алтайский 9-10 370 100
Новодвинск Архангельская 6-7 275 60
Новозыбков Брянская 7-8 220 30
Новокузнецк Кемеровская 8-9 275 60
Новокуйбышевск Самарская 7-8 220 30
Новомосковск Тульская 5-6 210 25
Новороссийск Краснодарский 5-6 210 25
Новосемейкино Самарская 8-9 220 30
Новосибирск Новосибирская 6-7 275 60
Новотроицк Оренбургская 9-10 250 45
Новоуральск Свердловская 6-7 275 60
Новочебоксарск Чувашская Республика 6-7 210 25
Новочеркасск Ростовская 6-7 220 30
Новошахтинск Ростовская 8-9 250 45
Новый Уренгой Ямало-Ненецкий 10-11 370 100
Норильск Красноярский 8-9 930 450
Ноябрьск Ямало-Ненецкий 10-11 370 100
Обнинск Калужская 5-6 200 20
Озерск Челябинская 7-8 275 60
Октябрьский Башкортостан 8-9 250 45
Омск Омская 6-7 250 45
Орел Орловская 2-3 200 20
Оренбург Оренбургская 6-7 220 30
Орск Оренбургская 8-9 250 45
Осинники Кемеровская 11-12 275 60
Павлово Нижегородская 7-8 210 25
Пенза Пензенская 5-6 210 25
Первоуральск Свердловская 6-7 250 45
Переславль-Залесский Ярославская 6-7 200 20
Пермь Пермский 5-6 220 30
Петергоф Ленинградская 4-5 200 20
Петрозаводск Карелия 6-7 220 30
Петропавловск-Камчатский Камчатский 8-9 930 450
Полевской Свердловская 9-10 250 45
Порецкое Чувашская Республика 10-11 220 30
Прокопьевск Кемеровская 10-11 370 100
Прохладный Кабардино-Балкарская 7-8 250 45
Псков Псковская 5-6 200 20
Пугачев Саратовская 9-10 250 45
Пушкин Ленинградская 4-5 210 25
Пятигорск Ставропольский 6-7 210 25
Радужный Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 11-12 370 100
Ревда Свердловская 6-7 250 45
Реж Свердловская 6-7 250 45
Ржев Тверская 5-6 210 25
Родники Ивановская 6-7 210 25
Рославль Смоленская 6-7 200 20
Россошь Воронежская 9-10 210 25
Ростов Ярославская 6-7 220 30
Ростов-на-Дону Ростовская 5-6 210 25
Рубцовск Алтайский 12-13 370 100
Рузаевка Мордовия 6-7 210 25
Рыбинск Ярославская 4-5 210 25
Рязань Рязанская 2-3 200 20
Салават Башкортостан 8-9 250 45
Салехард Ямало-Ненецкий 9-10 580 250
Самара Самарская 5-6 210 25
Саранск Мордовия 5-6 220 30
Сарапул Удмуртская 8-9 220 30
Саратов Саратовская 5-6 220 30
Саров Нижегородская 7-8 210 25
Сасово Рязанская 8-9 210 25
Сатка Челябинская 7-8 250 45
Сафоново Смоленская 5-6 220 30
Саяногорск Хакасия 10-11 580 250
Светлоград Ставропольский 7-8 220 30
Свободный Амурская 12-13 580 250
Севастополь Севастополь 10-11 275 60
Северодвинск Архангельская 7-8 370 100
Североморск Мурманская 9-10 275 60
Североуральск Свердловская 8-9 370 100
Северск Томская 9-10 275 60
Северская Краснодарский 10-11 250 45
Семилуки Воронежская 5-6 220 30
Сердобск Пензенская 7-8 250 45
Серов Свердловская 8-9 275 60
Сибай Башкортостан 10-11 250 45
Симферополь Крым 9-10 275 60
Славянка Приморский 12-13 370 100
Смоленск Смоленская 2-3 210 25
Снежинск Челябинская 7-8 275 60
Советск Калининградская 9-10 275 60
Советская Гавань Хабаровский 12-13 370 100
Советский Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 8-9 250 45
Сокол Вологодская 7-8 200 20
Соликамск Пермский 9-10 250 45
Сорочинск Оренбургская 9-10 250 45
Сосновый Бор Ленинградская 6-7 210 25
Сочи Краснодарский 6-7 275 60
Спасск-Дальний Приморский 13-14 580 250
Ставрополь Ставропольский 5-6 210 25
Старая Русса Новгородская 9-10 200 20
Старый Оскол Белгородская 5-6 210 25
Стерлитамак Башкортостан 8-9 250 45
Сунжа Ингушетия 8-9 250 45
Сургут Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 8-9 370 100
Сухой Лог Свердловская 9-10 250 45
Сызрань Самарская 5-6 210 25
Сыктывкар Коми 7-8 220 30
Сысерть Свердловская 9-10 250 45
Таганрог Ростовская 6-7 210 25
Тамбов Тамбовская 2-3 200 20
Тверь Тверская 2-3 200 20
Темрюк Краснодарский 10-11 250 45
Тихвин Ленинградская 4-5 200 20
Тобольск Тюменская 9-10 250 45
Тольятти Самарская 5-6 210 25
Томск Томская 8-9 275 60
Торжок Тверская 7-8 210 25
Тосно Ленинградская 7-8 210 25
Трехгорный Челябинская 8-9 275 60
Троицк Челябинская 7-8 250 45
Туймазы Башкортостан 9-10 275 60
Тула Тульская 2-3 200 20
Тында Амурская 12-13 580 250
Тюмень Тюменская 7-8 220 30
Удомля Тверская 7-8 210 25
Узловая Тульская 6-7 210 25
Улан-Удэ Бурятия 9-10 370 100
Ульяновск Ульяновская 5-6 210 25
Усинск Коми 10-11 370 100
Уссурийск Приморский 11-12 370 100
Усть-Илимск Иркутская 12-13 580 250
Уфа Башкортостан 5-6 210 25
Ухта Коми 8-9 275 60
Феодосия Крым 12-13 370 100
Хабаровск Хабаровский 9-10 370 100
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 10-11 370 100
Чайковский Пермский 8-9 250 45
Чапаевск Самарская 8-9 220 30
Чебаркуль Челябинская 7-8 250 45
Чебоксары Чувашская Республика 5-6 200 20
Челябинск Челябинская 6-7 220 30
Череповец Вологодская 2-3 200 20
Черкесск Карачаево-Черкесская 8-9 220 30
Черногорск Хакасия 10-11 370 100
Черняховск Калининградская 9-10 275 60
Чита Забайкальский 9-10 370 100
Чусовой Пермский 6-7 250 45
Шадринск Курганская 8-9 250 45
Шахты Ростовская 6-7 220 30
Шебекино Белгородская 7-8 210 25
Шумерля Чувашская Республика 10-11 220 30
Шумиха Курганская 9-10 250 45
Шушары Ленинградская 6-7 200 20
Шуя Ивановская 8-9 210 25
Элиста Калмыкия 7-8 220 30
Энгельс Саратовская 5-6 220 30
Югорск Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 9-10 370 100
Южно-Сахалинск Сахалинская 8-9 930 450
Южноуральск Челябинская 7-8 250 45
Южный Урал Оренбургская 10-11 220 30
Юрга Кемеровская 12-13 370 100
Якутск Саха /Якутия/ 8-9 930 450
Ялуторовск Тюменская 10-11 250 45
Ярославль Ярославская 2-3 200 20
Ярцево Смоленская 6-7 220 30
Ясногорск Тульская 7-8 210 25

Бусины
Бусины из натуральных камней
Хрустальные бусины
Крошка камней
Фурнитура для бижутерии
Родированная и позолоченная фурнитура