Магазин "Золушка Бест"
Корзина 0 0 ₽

Скидка на доставку от
5 000 руб.

Экономьте на покупках
50-70%

Минимальный заказ
1000 рублей

Стоимость доставки СДЭК

В таблице указаны основные города, в Вашем городе может присутствовать пункт самовывоза.

Город Стоимость 3 кг до ПВЗ, руб Стоимость каждого последующего кг до ПВЗ Стоимость 3 кг курьером, руб Стоимость каждого последующего кг курьером
Абакан 920 240 1060 245
Азов 230 30 370 35
Аксай 230 30 370 35
Александров 230 30 370 35
Алушта 420 90 560 95
Альметьевск 210 35 350 40
Анапа 230 30 370 35
Ангарск 920 240 1060 245
Апрелевка 190 20 330 25
Арзамас 230 30 370 35
Армавир 210 35 350 40
Артем 920 240 1060 245
Архангельск 920 240 1060 245
Асбест 210 35 350 40
Астрахань 210 35 350 40
Ачинск 720 160 860 165
Балаково 210 35 350 40
Балахна 230 30 370 35
Балашиха 190 20 330 25
Барнаул 720 160 860 165
Батайск 230 30 370 35
Бахчисарай 420 90 560 95
Белгород 230 30 370 35
Белово 720 160 860 165
Бердск 720 160 860 165
Березники 210 35 350 40
Бийск 720 160 860 165
Биробиджан 920 240 1060 245
Благовещенск 920 240 1060 245
Борзя 920 240 1060 245
Борисоглебск 230 30 370 35
Боровичи 230 30 370 35
Братск 920 240 1060 245
Брянск 230 30 370 35
Бугульма 210 35 350 40
Великие Луки 230 30 370 35
Великий Новгород 230 30 370 35
Видное 190 20 330 25
Владивосток 920 240 1060 245
Владикавказ 210 35 350 40
Владимир 230 30 370 35
Волгоград 230 30 370 35
Волгодонск 230 30 370 35
Волжск 230 30 370 35
Волжский 230 30 370 35
Вологда 230 30 370 35
Волоколамск 190 20 330 25
Волхов 230 30 370 35
Воронеж 230 30 370 35
Воскресенск 190 20 330 25
Воткинск 210 35 350 40
Выборг 230 30 370 35
Вязники 230 30 370 35
Вязьма 230 30 370 35
Гатчина 230 30 370 35
Геленджик 230 30 370 35
Георгиевск 210 35 350 40
Глазов 210 35 350 40
Горно-Алтайск 720 160 860 165
Гороховец 230 30 370 35
Грозный 920 240 1060 245
Губкин 230 30 370 35
Джанкой 420 90 560 95
Дзержинск 230 30 370 35
Димитровград 230 30 370 35
Дмитров 190 20 330 25
Долгопрудный 190 20 330 25
Домодедово 210 35 350 40
Дубна 190 20 330 25
Евпатория 420 90 560 95
Ейск 230 30 370 35
Екатеринбург 210 35 350 40
Елабуга - - 350 40
Елец 230 30 370 35
Елизово 1320 330 1460 335
Ессентуки 210 35 350 40
Железноводск 210 35 350 40
Железнодорожный 190 20 330 25
Жуковский 190 20 330 25
Забайкальск 920 240 1060 245
Заречный, Свердловская обл. 210 35 350 40
Звенигород 190 20 330 25
Зеленогорск, Красноярский край 720 160 860 165
Зеленоград 190 20 330 25
Зеленодольск 230 30 370 35
Зеленокумск 210 35 350 40
Зерноград 230 30 370 35
Златоуст 210 35 350 40
Иваново 230 30 370 35
Ивантеевка 190 20 330 25
Ижевск 210 35 350 40
Ирбит 210 35 350 40
Иркутск 920 240 1060 245
Искитим 720 160 860 165
Истра 190 20 330 25
Йошкар-Ола 210 35 350 40
Казань 230 30 370 35
Калининград 210 35 350 40
Калуга 230 30 370 35
Комсомольск-на-Амуре 920 240 1060 245
Каменск-Уральский 210 35 350 40
Каменск-Шахтинский 230 30 370 35
Камышин 230 30 370 35
Канск 720 160 860 165
Карасук - - 860 165
Каргат 720 160 860 165
Кемерово 720 160 860 165
Керчь 420 90 560 95
Кимры 230 30 370 35
Кингисепп 230 30 370 35
Кинешма 230 30 370 35
Киржач 230 30 370 35
Кириши 230 30 370 35
Киров 210 35 350 40
Кировск, Ленинградская обл. 230 30 370 35
Киселевск 720 160 860 165
Кисловодск 210 35 350 40
Клин 190 20 330 25
Клинцы 230 30 370 35
Ковров 230 30 370 35
Коломна 190 20 330 25
Колпино 230 30 370 35
Комсомольск-на-Амуре 920 240 1060 245
Копейск 210 35 350 40
Королев 190 20 330 25
Кострома 230 30 370 35
Котельники 190 20 330 25
Красногорск 190 20 330 25
Краснодар 230 30 370 35
Краснообск 720 160 860 165
Красноперекопск 420 90 560 95
Краснотурьинск 210 35 350 40
Красноуфимск 210 35 350 40
Красноярск 720 160 860 165
Кропоткин 230 30 370 35
Крымск 230 30 370 35
Кстово 230 30 370 35
Кудымкар, Пермский край 210 35 350 40
Куйбышев, Новосибирская обл. - - 860 165
Кунгур 210 35 350 40
Курган 210 35 350 40
Курск 230 30 370 35
Лабинск 230 30 370 35
Ленинск-Кузнецкий 720 160 860 165
Лермонтов 210 35 350 40
Липецк 230 30 370 35
Лобня 190 20 330 25
Луга 230 30 370 35
Люберцы 190 20 330 25
Людиново 230 30 370 35
Магадан 1320 330 1460 335
Магнитогорск 210 35 350 40
Майкоп 210 35 350 40
Малаховка 190 20 330 25
Махачкала 920 240 1060 245
Мегион 920 240 1060 245
Междуреченск 720 160 860 165
Мелеуз 210 35 350 40
Миасс 210 35 350 40
Минеральные Воды 210 35 350 40
Михайловск 210 35 350 40
Можайск 190 20 330 25
Москва 145 15 285 20
Московский 190 20 330 25
Мурманск 210 35 350 40
Муром 230 30 370 35
Мытищи 190 20 330 25
Набережные Челны 210 35 350 40
Надым 1320 330 1460 335
Назарово 720 160 860 165
Назрань 210 35 350 40
Нальчик 210 35 350 40
Наро-Фоминск 190 20 330 25
Нарьян-Мар 920 240 1060 245
Нахабино 190 20 330 25
Находка 920 240 1060 245
Невинномысск 210 35 350 40
Нерюнгри 920 240 1060 245
Нефтекамск 210 35 350 40
Нефтеюганск 920 240 1060 245
Нижневартовск 920 240 1060 245
Нижнекамск 210 35 350 40
Нижний Новгород 230 30 370 35
Нижний Тагил 210 35 350 40
Нижняя Тура 210 35 350 40
Новоалтайск 720 160 860 165
Новокузнецк 720 160 860 165
Новомосковск 230 30 370 35
Новороссийск 210 35 350 40
Новосибирск 720 160 860 165
Новоуральск 210 35 350 40
Новочебоксарск 210 35 350 40
Новочеркасск 210 35 350 40
Новошахтинск 230 30 370 35
Новый Уренгой 1320 330 1460 335
Ногинск 190 20 330 25
Норильск 1320 330 1460 335
Ноябрьск 1320 330 1460 335
Нягань 920 240 1060 245
Обнинск 230 30 370 35
Одинцово 190 20 330 25
Озерск 210 35 350 40
Октябрьский 210 35 350 40
Омск 720 160 860 165
Орел 230 30 370 35
Оренбург 210 35 350 40
Орехово-Зуево 190 20 330 25
Орск 210 35 350 40
Островцы 190 20 330 25
Павловский Посад 190 20 330 25
Пенза 210 35 350 40
Первоуральск 210 35 350 40
Пермь 210 35 350 40
Петергоф (Петродворец) 230 30 370 35
Петрозаводск 210 35 350 40
Петропавловск-Камчатский 1320 330 1460 335
Пограничный 920 240 1060 245
Подольск 190 20 330 25
Прокопьевск 720 160 860 165
Псков 230 30 370 35
Пушкино 190 20 330 25
Пятигорск 210 35 350 40
Раменское 190 20 330 25
Рассказово 230 30 370 35
Реутов 190 20 330 25
Ржев 230 30 370 35
Россошь 230 30 370 35
Ростов-на-Дону 230 30 370 35
Рубцовск 720 160 860 165
Румянцево 190 20 330 25
Рыбинск 230 30 370 35
Рязань 230 30 370 35
Салават 210 35 350 40
Салехард 1320 330 1460 335
Самара 230 30 370 35
Санкт-Петербург 190 20 330 25
Саранск 210 35 350 40
Саратов 210 35 350 40
Саров 230 30 370 35
Севастополь 420 90 560 95
Северодвинск 920 240 1060 245
Северск 720 160 860 165
Сергиев Посад 190 20 330 25
Серов 210 35 350 40
Серпухов 190 20 330 25
Сестрорецк 230 30 370 35
Симферополь 420 90 560 95
Славянск-на-Кубани 230 30 370 35
Смоленск 230 30 370 35
Снежинск 210 35 350 40
Советский 920 240 1060 245
Солнечногорск 190 20 330 25
Солнцево 190 20 330 25
Сосновый Бор 230 30 370 35
Сочи 210 35 350 40
Ставрополь 210 35 350 40
Старый Оскол 230 30 370 35
Стрежевой 920 240 1060 245
Стерлитамак 210 35 350 40
Ступино 190 20 330 25
Судак 420 90 560 95
Сургут 920 240 1060 245
Сызрань 230 30 370 35
Сыктывкар 210 35 350 40
Таганрог 230 30 370 35
Тамбов 230 30 370 35
Тверь 230 30 370 35
Темрюк 230 30 370 35
Тихвин 230 30 370 35
Тихорецк 230 30 370 35
Тобольск 210 35 350 40
Тольятти 230 30 370 35
Томилино 190 20 330 25
Томск 720 160 860 165
Троицк 190 20 330 25
Туймазы 210 35 350 40
Тула 230 30 370 35
Тюмень 210 35 350 40
Улан-Удэ 920 240 1060 245
Ульяновск 230 30 370 35
Уссурийск 920 240 1060 245
Уфа 210 35 350 40
Ухта 920 240 1060 245
Учалы 210 35 350 40
Феодосия 420 90 560 95
Фрязино 190 20 330 25
Хабаровск 920 240 1060 245
Ханты-Мансийск 920 240 1060 245
Химки 190 20 330 25
Чайковский 210 35 350 40
Чебоксары 230 30 370 35
Челябинск 210 35 350 40
Череповец 230 30 370 35
Черкесск 210 35 350 40
Чехов 190 20 330 25
Чита 920 240 1060 245
Чусовой 210 35 350 40
Шатура 190 20 330 25
Шахты 210 35 350 40
Щелково 190 20 330 25
Щербинка 190 20 330 25
Электросталь 190 20 330 25
Элиста 210 35 350 40
Энгельс 210 35 350 40
Южно-Сахалинск 920 240 1060 245
Южноуральск 210 35 350 40
Юрга 720 160 860 165
Юрюзань 210 35 350 40
Якутск 920 240 1060 245
Ялта 420 90 560 95
Ярославль 230 30 370 35
Ярцево 230 30 370 35

Бусины
Бусины из натуральных камней
Хрустальные бусины
Крошка камней
Фурнитура для бижутерии
Родированная и позолоченная фурнитура